| Dátum | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Statisztika |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09.26. | 19:00 | Sopron KC - Alba Fehérvár | 90-98 | statisztika |
| 2025.10.03. | 18:00 | Alba Fehérvár - DEAC | 100-83 | statisztika |
| 2025.10.12. | 17:30 | Atomerőmű SE - Alba Fehérvár (M4 Sport +) | 94-87 | statisztika |
| 2025.10.18. | 18:00 | Alba Fehérvár - Kometa-KVGY Kaposvár | 110-117 | statisztika |
| 2025.11.01. | 16:00 | Alba Fehérvár - Budapesti Honvéd SE (M4) | 78-69 | statisztika |
| 2025.11.05. | 18:00 | NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Alba Fehérvár | 93-81 | statisztika |
| 2025.11.08. | 18:00 | Egis Körmend - Alba Fehérvár | 108-96 | statisztika |
| 2025.11.15. | 17:00 | Alba Fehérvár - Zalakerámia ZTE KK | 109-89 | statisztika |
| 2025.12.06. | 17:00 | Alba Fehérvár - MVM-OSE Lions | 87-84 | statisztika |
| 2025.12.12. | 18:00 | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Alba Fehérvár | 82-84 | statisztika |
| 2025.12.19. | 18:00 | Alba Fehérvár - NKA Universitas Pécs | 97-76 | statisztika |
| 2025.12.23. | 17:00 | Falco-Vulcano Energia KC Sz. - Alba Fehérvár | 93-73 | statisztika |
| 2025.12.28. | 16:30 | Alba Fehérvár - Sopron KC (M4 Sport) | 95-77 | statisztika |
| 2026.01.03. | 18:00 | DEAC - Alba Fehérvár | 88-75 | statisztika |
| 2026.01.10. | 19:30 | Alba Fehérvár - Atomerőmű SE (M4 Sport) | 94-84 | statisztika |


