Mez | Név |
Magasság | Súly | Poszt | Születési idő | ||
0 | Balsay Ádám | 196 | 80 | 1 | 2001.08.30. | ||
1 | Davis Shaheed | 206 | 95 | 4-5 | 1994.02.14. | ||
2 | Jonathan Stark | 183 | 82 | 1 | 1995.05.23. | ||
3 | Pongó Marcell | 194 | 90 | 1-2 | 1997.03.03. | ||
5 | Szabó Zsolt | 204 | 111 | 4-5 | 1986.04.22. | ||
7 | Takács Milán | 193 | 90 | 1-2 | 2000.09.07. | ||
10 | Michael Fakuade | 201 | 107 | 4-5 | 1989.02.18. | ||
13 | Lukács Norbert | 204 | 84 | 3 | 2001.05.18. | ||
17 | Kass Balázs | 192 | 82 | 1-2 | 2002.02.14. | ||
23 | Godwin Omenaka | 205 | 102 | 5 | 2000.10.09. | ||
32 | Lenzelle Smith Jr. | 196 | 96 | 1-2-3 | 1991.10.03. | ||
42 | Góbi Marcell | 197 | 86 | 3 | 2002.05.23. | ||
99 | Vojvoda Dávid "KAP" | 196 | 91 | 2-1 | 1990.09.04. | ||
Szakmai stáb:
Vezetőedző: Matthias Zollner
Edző: Alejandro Zubillaga
Orvos: Dr. Kovács Ignác
Masszőr: Varga Krisztián
Erőnléti edző: Adrian Arizan
Fiziotréner: Horváth Hajnalka
Elnök: Balássi Imre
Fiziotréner: Horváth Hajnalka
Elnök: Balássi Imre
Ügyvezető: Simon Balázs
Technikai vezető: Honhalmi-Horváth Orsolya