| Mez | Név |
Magasság | Súly | Poszt | Születési idő | ||
| 1 | Párkányi Máté | 195 | 78 | 3 | 2005.04.15. | ||
| 2 | Josh Scott | 185 | 80 | 1-2 | 1998.01.19. | ||
| 3 | Pongó Marcell | 195 | 95 | 1-2 | 1997.03.03. | ||
| 7 | Bojan Subotic | 203 | 105 | 4 | 1990.12.17. | ||
| 11 | Takács Martin | 195 | 85 | 2-3 | 2000.09.07. | ||
| 16 | Meleg Gergő | 206 | 108 | 4-5 | 2000.01.28. | ||
| 21 | Filipovic Stefan | 208 | 115 | 5-4 | 1998.02.05. | ||
| 24 | Takács Zsolt | 200 | 96 | 3-4 | 2003.10.19. | ||
| 33 | Mladen Vujic | 205 | 118 | 5 | 1998.08.14. | ||
| 66 | Gyurákovics Ákos | 202 | 80 | 4-3 | 2009.07.27. | ||
| 77 | Szabó Lehel | 198 | 90 | 3-2 | 2005.04.19. | ||
| 99 | Vojvoda Dávid "C" | 196 | 90 | 2 | 1990.09.04. | ||
Szakmai stáb:
Vezetőedző: Zlatko Jovanovics
Edző: Ivan Djordjevics
Edző: Kertész Dániel
Orvos: Dr. Kovács Ignác
Masszőr: Sashalmi Tamás
Erőnléti edző: Gödör Marcell
Fiziotréner: Horváth Hajnalka
Elnök: Balássi Imre
Fiziotréner: Horváth Hajnalka
Elnök: Balássi Imre
Ügyvezető: Simon Balázs
Technikai vezető: Honhalmi-Horváth Orsolya


