Mez | Név |
Magasság | Súly | Poszt | Születési idő | ||
1 | Kristhopher Martin | 194 | 86 | 2 | 1997.05.29. | ||
5 | Siyani Chambers | 183 | 78 | 1 | 1993.12.14. | ||
7 | Takács Milán | 193 | 89 | 1-2 | 2000.09.07. | ||
8 | Kiss Benedek | 192 | 92 | 2-3 | 2001.09.27. | ||
11 | James Dickey III | 208 | 98 | 4-5 | 1996.11.28. | ||
15 | Kertész Dávid | 196 | 84 | 2-3 | 2004.05.15. | ||
17 | Balogh Máté | 205 | 105 | 4-5 | 2001.04.17. | ||
21 | Jordan Barnett | 201 | 96 | 3-4 | 1995.12.31. | ||
31 | Isaiah Philmore | 203 | 111 | 4-5 | 1989.09.20. | ||
34 | Takács Martin | 194 | 90 | 2-3 | 2000.09.07. | ||
42 | Góbi Marcell | 197 | 87 | 3-4 | 2002.05.23. | ||
77 | Kass Balázs | 192 | 88 | 1-2 | 2002.02.14. | ||
96 | Osztoics Milán | 210 | 98 | 4-5 | 2004.11.11. | ||
99 | Vojvoda Dávid "C" | 196 | 91 | 2-1 | 1990.09.04. | ||
Szakmai stáb:
Vezetőedző: Alejandro Zubillaga
Edző: Flavio Bottiroli
Edző: Kertész Dániel
Orvos: Dr. Kovács Ignác
Masszőr: Ferenczi Márk
Erőnléti edző: Gödör Marcell
Fiziotréner: Horváth Hajnalka
Elnök: Balássi Imre
Fiziotréner: Horváth Hajnalka
Elnök: Balássi Imre
Ügyvezető: Simon Balázs
Technikai vezető: Honhalmi-Horváth Orsolya