

| 4 | Koncz Péter | 190 | 75 | 1-2 | 1995.07.21. | Székesfehérvár |
| 5 | Medve Máté | 196 | 94 | 2-1 | 1989.09.26. | Szeged |
| 5 | Kevin Smith | 195 | 88 | 2-3 | 1989.03.08. | Conroe |
| 6 | Keller Ákos | 208 | 102 | 4-5 | 1989.03.28. | Székesfehérvár |
| 7 | Ronald Moore | 183 | 78 | 1 | 1988.07.14. | Philadelphia |
| 8 | Juhos Levente | 207 | 100 | 4 | 1991.06.07. | Siófok |
| 10 | Bódi Ferenc | 200 | 100 | 3-4 | 1977.09.26. | Karcag |
| 11 | Damian Hollis | 203 | 9 | 3-4 | 1988.08.19. | Fort Lauderdale |
| 12 | Brandon Wood | 187 | 86 | 2-1 | 1989.01.05. | Kokomo |
| 13 | Somogyfoki Szabolcs | 203 | 93 | 3-4 | 1992.08.23. | Székesfehérvár |
| 14 | Lekli József | 206 | 105 | 4-5 | 1987.09.26. | Nyíregyháza |
| 15 | Supola Zoltán | 193 | 88 | 2 | 1988.02.11. | Budapest |
| 20 | Keller Vidor | 205 | 97 | 4-5 | 1990.07.24. | Székesfehérvár |
| 22 | Jarrod Jones | 205 | 101 | 4-5 | 1990.05.27. | Michigan |
| 25 | Szabó Zsolt | 202 | 107 | 4 | 1986.04.22. | Sárvár |
Vezetőedző: Dzunic Branislav
Edző: Matus Gábor
Erőnléti edző: Bisztricz Ákos
Orvos: Dr. Kovács Ignác
Gyúró: Varga Gábor
Szakosztály igazgató: Halm Rolland
Technikai vezető: Horváth Orsolya

