
| mez | Játékos neve | Mag. | Súly | Poszt | Születési idő | Születési hely |
| 4 | Simon Balázs | 187 | 82 | 1-2 | 1980.02.19. | Kaposvár |
| 5 | Tony Crocker | 201 | 98 | 2-3 | 1986.01.17. | Oklahoma, USA |
| 6 | Keller Ákos | 208 | 102 | 4-5 | 1989.03.28. | Székesfehérvár |
| 7 | Antal Szabolcs | 200 | 84 | 3 | 1989.07.18. | Székesfehérvár |
| 8 | Hanga Ádám | 200 | 84 | 2-1 | 1989.04.12. | Budapest |
| 10 | Bódi Ferenc | 200 | 100 | 3-4 | 1977.09.26. | Karcag |
| 11 | Damian Hollis | 203 | 103 | 3-4 | 1988.08.19. | Ft. Lauderdale, USA |
| 12 | Madár András | 191 | 80 | 1 | 1991.02.11. | Székesfehérvár |
| 13 | Jonathan Jones | 211 | 105 | 5 | 1979.01.09. | Illinois, USA |
| 14 | Keller Vidor |
204 | 95 | 4-5 | 1990.07.24. | Székesfehérvár |
| 15 | Somogyfoki Szabolcs | 204 | 96 | 3-4 | 1992.08.23. | Székesfehérvár |
| 16 | Gorzsás Krisztián | 196 | 85 | 2-3 | 1992.03.06. | Budapest |
| 17 | Kertész Dániel | 185 | 72 | 1 | 1990.08.15. | Zalaegerszeg |
| Hendlein Roland |
203 | 103 | 4 | 1986.01.18. | Kaposvár | |
Első sor: Branislav Dzunic vezetőedző, Damian Hollis, Tony Crocker, Hanga Ádám, Simon Balázs, Madár András, Somogyfoki Szabolcs, Matus Gábor edző
Hátsó sor: Hendlein Roland, Antal Szabolcs, Keller Vidor, Jonathan Jones, Keller Ákos, Bódi Ferenc, Gorzsás Krisztián, Kertész Dániel

