| mez | Játékos neve | Mag. | Súly | Poszt | Születési idő | Születési hely |
| 4 | Horváth Ákos | 192 | 94 | 2 | 1981.03.04. | Budapest |
| 5 | Kestutis Marciulionis | 188 | 85 | 1-2 | 1976.03.24. | Litvánia |
| 6 | Gerrit Brigitha | 203 | 105 | 4 | 1982.01.07. | Curacao |
| 7 | Kenneth Lowe | 193 | 92 | 2 | 1980.10.06. | Gary, IN |
| 8 | Kámán Tamás | 199 | 98 | 3. | 1979.02.18. | Zalaegerszeg |
| 10 | Góbi Henrik | 206 | 108 | 4.-5 | 1971.02.20. | Hódmezővásárhely |
| 11 | Sullivan Phillips | 199 | 95 | 1-2-3 | 1979.02.09. | Lake Charles |
| 12 | Bencze Zoltán | 214 | 115 | 4.-5 | 1981.07.14. | Győr |
| 13 | Szabó Tibor | 212 | 116 | 5 | 1986.06.05. | Szabadszállás |
| 14 | ||||||
| 15 | Hanga Ádám | 200 | 83 | 2-3 | 1989.04.12. | Budapest |
| 16 | Supola Zoltán | 191 | 80 | 1-2 | 1988.02.11. | Budapest |
| 17 | Vincz Antal | 201 | 96 | 3-4 | 1985.02.24. | Székesfehérvár |












